Opis
Maszyna wyprodukowana w 2012 roku
Przepracowała zaledwie 600 godzin
DANE techniczne
Zakresy ruchu | ||
Oś X | 508 mm | |
Oś Y | 406 mm | |
Oś Z | 356 mm | |
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) | 457 mm | |
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) | 102 mm |
Wrzeciono | ||
Moc maks. | 5.6 kW | |
Maks. prędkość | 6000 rpm | |
Maks. moment obrotowy | 45.0 Nm @ 1200 rpm | |
Rodzaj napędu | Direct Speed, Belt Drive | |
Stożek | CT or BT 40 | |
Smarowanie łożysk | Grease Packed | |
Chłodzenie | Air Cooled |
Stół | ||
Długość | 1016 mm | |
Szerokość | 356 mm | |
Szerokość rowków teowych | 15.90 mm to 16.00 mm | |
Odległość od środka rowków teowych | 125 mm | |
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi | 3 | |
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) | 227 kg
|
Prędkości posuwów |
||
Maks. cięcie | 12.7 m/min | |
Szybkość dobiegów na X | 15.2 m/min | |
Szybkość dobiegów na Y | 15.2 m/min | |
Szybkość dobiegów na Z | 15.2 m/min |